| G | D | G | D | G | D | ||
| 5 | 6 | 4 | |||||
| 1 | 3.3 | 4 | |||||
| 1 | 6 | 4 | |||||
| 1 | 3.3 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 6 | |||||
| 1 | 1 | 3 |
| G | D | G | D | G | D | ||
| 7 | 7 | 4 | |||||
| 2 | 4 | 1 | |||||
| 2 | 7 | 4 | |||||
| 2 | 4 | 1 | |||||
| 4 | 6 | 6 | |||||
| 1 | 3 | 3.3 | |||||
| 4 | 2 | 6 | |||||
| 1 | 2 | 3.3 |
Variation
| G | D | G | D | G | D | G | D | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
| 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | |||
| 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 |
Variation
| G | D | G | D | G | D | G | D | |||
| 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||
| 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | |||
| 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| 6 | 3 | 7 | 3 |
