| G | D | G | D | G | D | ||
| 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||
| 1 | 5 | 3 | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 5 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 | 6 | |||||
| 3 | 1 | 6 | |||||
| 5 | 1 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| G | D | G | D | G | D | ||
| 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
| 1 | 6 | 4 | |||||
| 5 | 3 | 1 | |||||
| 1 | 6 | 4 | |||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
| 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
| 4 | 6 | 6 | |||||
| 4 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 6 | 6 | |||||
| 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 |
Kushaura 2
| G | D | G | D | G | D | ||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||
| 6 | 4 | 2 | |||||
| 6 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 4 | 2 | |||||
| 6 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | ||||
| 6 | 6 | 4 | |||||
| 6 | 3.3 | 1 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | ||||
| 6 | 6 | 4 | |||||
| 5 | 3.3 | 1 |
| G | D | G | D | G | D | ||
| 6 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 5 | 1 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 1 | |||||
| 6 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 5 | 1 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 1 | |||||
| 1 | 5 | 5 | |||||
| 1 | 5 | 3 | |||||
| 1 | 2 | 3.3 | |||||
| 1 | 2 | 5 | |||||
| 1 | 5 | 3 | |||||
| 1 | 2 | 3.3 |
